Item List
Filters
This table is best viewed on a larger screen. You might find the tile view easier to use on a mobile device.
Namearrow_drop_up | Category | Source | Updated |
---|---|---|---|
Copper Night Fang Earring | Jewelry | Crafted (30 Jewelcrafting) | ago |
Magic 2 Awareness18 Hit Rating5 Mana | |||
Copper Nugget | Resource | Crafted (1 Smelting) | ago |
Copper Plate | Material | Crafted (18 Jewelcrafting) | ago |
No Trade No Sell Unique | |||
not_startedCopper Set Duo (Gemstone) | Component | ago | |
not_startedCopper Set Duo Citrine | Component | ago | |
1 Poison Resistance | |||
not_startedCopper Set Duo Jade | Component | ago | |
1 Disease Resistance | |||
not_startedCopper Set Duo Spinel | Component | ago | |
9 Dodge Rating | |||
not_startedCopper Set Duo Topaz | Component | ago | |
1 Nature Resistance | |||
not_startedCopper Set Partner (Gemstone) | Component | ago | |
not_startedCopper Set Partner Citrine | Component | ago | |
1 Fire Resistance | |||
not_startedCopper Set Partner Jade | Component | ago | |
1 Cold Resistance | |||
not_startedCopper Set Partner Spinel | Component | ago | |
9 Parry Rating | |||
not_startedCopper Set Partner Topaz | Component | ago | |
Magic | |||
Copper Set Round-cut Topaz | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Nature Resistance | |||
Copper Set Square-cut Topaz | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Magic Resistance | |||
Copper Signet Of Magic | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
8 Mana | |||
Copper Signet of Acuity | Component | ago | |
1 Intellect | |||
Copper Signet of Eloquence | Component | ago | |
1 Charisma | |||
Copper Signet of Fleetness | Component | ago | |
1 Agility | |||
Copper Signet of Health | Component | ago | |
8 Health | |||
Copper Signet of Insight | Component | ago | |
1 Wisdom | |||
Copper Signet of Might | Component | ago | |
1 Strength | |||
Copper Signet of Precision | Component | ago | |
9 Hit Rating | |||
Copper Signet of Prowess | Component | ago | |
1 Dexterity | |||
Copper Signet of Resilience | Component | ago | |
1 Constitution | |||
Copper Signet of Vitality | Component | ago | |
1 Stamina | |||
Copper Signet of the Tireless | Component | ago | |
8 Endurance | |||
Copper Storage Chest Key | Key | ago | |
Copper Unit Insignia Ring | General | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
not_startedCopper Zircon Wizard Figurine | Jewelry | ago | |
Magic 9 Spell Crit Rating5 Mana | |||
Copper set Round-cut Citrine | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Poison Resistance | |||
Copper set Round-cut Jade | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Disease Resistance | |||
Copper set Round-cut Quartz | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
2 Concealment | |||
Copper set Round-cut Spinel | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
9 Dodge Rating | |||
Copper set Round-cut Turquoise | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Chemical Resistance | |||
Copper set Round-cut Zircon | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
9 Spell Crit Rating | |||
Copper set Square-cut Citrine | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Fire Resistance | |||
Copper set Square-cut Jade | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Cold Resistance | |||
Copper set Square-cut Quartz | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
2 Awareness | |||
Copper set Square-cut Spinel | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
9 Parry Rating | |||
Copper set Square-cut Turquoise | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Shock Resistance | |||
Copper set Square-cut Zircon | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
9 Physical Crit Rating | |||
Coral Ring | Jewelry | Crestlord Ruknar | ago |
Rare Magic Unique 2 Strength | |||
Corroded Key | Key | Black Rose Crew Boss, Black Rose Warden | ago |
No Trade Unique | |||
Corrupted Stone Ring | Jewelry | Corrupted Rockbone Goblin | ago |
Magic Unique 2 Strength2 Dexterity-3 Curse Resistance-5 Health | |||
Cotton Adept's Headband | Cloth | Crafted (30 Tailoring) | ago |
6 Armor18 Hit Rating | |||
not_startedCotton Basic Cloth Cord | Component | Crafted (36 Outfitting) | ago |
1 Armor | |||
Cotton Belt | Cloth | Crafted (36 Tailoring) | ago |
3 Armor | |||
Cotton Bolls | Resource | ago | |
Cotton Channeler's Gloves | Cloth | Crafted (30 Tailoring) | ago |
5 Armor2 Dexterity |