Item List
Filters
This table is best viewed on a larger screen. You might find the tile view easier to use on a mobile device.
| Namearrow_drop_up | Category | Source | Updated |
|---|---|---|---|
| Coal | Resource | ago | |
Common | |||
| Cobra Eye | General | ago | |
Common | |||
| Coldstone Lantern | Held | The White Wyvern | ago |
Common Magic No Trade Unique | |||
| Coldweave Gloves | Cloth | ago | |
Uncommon5 Armor1 Strength1 Wisdom1 Intellect1 Cold Resistance | |||
| Coldweave Hood | Cloth | ago | |
Uncommon5 Armor1 Stamina1 Agility1 Intellect1 Cold Resistance | |||
| Coldweave Mantle | Cloth | ago | |
Uncommon9 Armor1 Stamina1 Wisdom1 Intellect1 Cold Resistance | |||
| Coldweave Pants | Cloth | ago | |
Uncommon12 Armor1 Constitution1 Intellect1 Charisma1 Cold Resistance | |||
| Coldweave Robe | Cloth | ago | |
Uncommon12 Armor1 Wisdom1 Intellect1 Charisma1 Cold Resistance | |||
| Coldweave Slippers | Cloth | ago | |
Uncommon9 Armor1 Strength1 Stamina1 Intellect1 Cold Resistance | |||
| Coldweave Wristbands | Cloth | ago | |
Uncommon6 Armor1 Strength1 Constitution1 Intellect1 Cold Resistance | |||
| Condensed Mana Crystal | Potion | ago | |
No Sell Temporary Unique | |||
| Conjured Blackberries | Food | ago | |
Temporary | |||
| Consecrated Shield | Shield | A Secret Map | ago |
Magic No Trade Unique 2 Stamina1 Wisdom5 Poison Resistance5 Disease Resistance5 Curse Resistance300 Block Rating19 Block Value | |||
| Copper Buckle | Material | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
| Copper Buttons | Material | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
| Copper Ingot | Material | Crafted (12 Smelting) | ago |
| Copper Night Fang Earring | Jewelry | Crafted (30 Jewelcrafting) | ago |
Magic 2 Awareness18 Hit Rating5 Mana | |||
| Copper Nugget | Resource | Crafted (1 Smelting) | ago |
| Copper Plate | Material | Crafted (18 Jewelcrafting) | ago |
No Sell No Trade Unique | |||
| not_startedCopper Set Duo (Gemstone) | Component | ago | |
| not_startedCopper Set Duo Citrine | Component | ago | |
1 Poison Resistance | |||
| not_startedCopper Set Duo Jade | Component | ago | |
1 Disease Resistance | |||
| not_startedCopper Set Duo Spinel | Component | ago | |
9 Dodge Rating | |||
| not_startedCopper Set Duo Topaz | Component | ago | |
1 Nature Resistance | |||
| not_startedCopper Set Partner (Gemstone) | Component | ago | |
| not_startedCopper Set Partner Citrine | Component | ago | |
1 Fire Resistance | |||
| not_startedCopper Set Partner Jade | Component | ago | |
1 Cold Resistance | |||
| not_startedCopper Set Partner Spinel | Component | ago | |
9 Parry Rating | |||
| not_startedCopper Set Partner Topaz | Component | ago | |
Magic | |||
| Copper Set Round-cut Topaz | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Nature Resistance | |||
| Copper Set Square-cut Topaz | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Magic Resistance | |||
| Copper Shop Lantern | General | ago | |
No Sell No Trade Quest Item 5 Mana | |||
| Copper Signet Of Magic | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
8 Mana | |||
| Copper Signet of Acuity | Component | ago | |
1 Intellect | |||
| Copper Signet of Eloquence | Component | ago | |
1 Charisma | |||
| Copper Signet of Fleetness | Component | ago | |
1 Agility | |||
| Copper Signet of Health | Component | ago | |
8 Health | |||
| Copper Signet of Insight | Component | ago | |
1 Wisdom | |||
| Copper Signet of Might | Component | ago | |
1 Strength | |||
| Copper Signet of Precision | Component | ago | |
9 Hit Rating | |||
| Copper Signet of Prowess | Component | ago | |
1 Dexterity | |||
| Copper Signet of Resilience | Component | ago | |
1 Constitution | |||
| Copper Signet of Vitality | Component | ago | |
1 Stamina | |||
| Copper Signet of the Tireless | Component | ago | |
8 Endurance | |||
| Copper Storage Chest Key | Key | ago | |
Rare | |||
| Copper Unit Insignia Ring | General | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
| not_startedCopper Zircon Wizard Figurine | Jewelry | ago | |
Magic 9 Spell Crit Rating5 Mana | |||
| Copper set Round-cut Citrine | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Poison Resistance | |||
| Copper set Round-cut Jade | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
3 Disease Resistance | |||
| Copper set Round-cut Quartz | Component | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
2 Concealment | |||
