Item List
Filters
This table is best viewed on a larger screen. You might find the tile view easier to use on a mobile device.
Namearrow_drop_up | Category | Source | Updated |
---|---|---|---|
Copper Buttons | Material | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
Copper Ingot | Material | Crafted (12 Smelting) | ago |
Copper Night Fang Earring | Jewelry | Crafted (30 Jewelcrafting) | ago |
Magic 2 Awareness18 Hit Rating5 Mana | |||
Copper Nugget | Resource | Crafted (1 Smelting) | ago |
Copper Plate | Material | Crafted (18 Jewelcrafting) | ago |
No Trade Unique | |||
Copper Set Duo (Gemstone) | Component | ago | |
Copper Set Duo Citrine | Component | ago | |
1 Poison Resistance | |||
Copper Set Duo Jade | Component | ago | |
1 Disease Resistance | |||
Copper Set Duo Spinel | Component | ago | |
9 Dodge Rating | |||
Copper Set Duo Topaz | Component | ago | |
1 Nature Resistance | |||
Copper Set Partner (Gemstone) | Component | ago | |
Copper Set Partner Citrine | Component | ago | |
1 Fire Resistance | |||
Copper Set Partner Jade | Component | ago | |
1 Cold Resistance | |||
Copper Set Partner Spinel | Component | ago | |
9 Parry Rating | |||
Copper Set Partner Topaz | Component | ago | |
Magic | |||
Copper Signet Of Magic | Component | ago | |
20 Mana | |||
Copper Signet of Acuity | Component | ago | |
1 Intellect | |||
Copper Signet of Eloquence | Component | ago | |
1 Charisma | |||
Copper Signet of Health | Component | ago | |
8 Health | |||
Copper Signet of Precision | Component | ago | |
9 Hit Rating | |||
Copper Signet of Vitality | Component | ago | |
1 Stamina | |||
Copper Unit Insignia Ring | General | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
Copper set Round-cut Spinel | Component | ago | |
18 Dodge Rating | |||
Copper set Round-cut Turquoise | Component | ago | |
6 Chemical Resistance | |||
Copper set Square-cut Zircon | Component | ago | |
18 Physical Crit Rating | |||
Coral Ring | Jewelry | Crestlord Ruknar | ago |
Rare Unique 2 Strength | |||
Corroded Key | Key | Black Rose Crew Boss, Black Rose Warden | ago |
No Trade Unique | |||
Corrupted Stone Ring | Jewelry | Corrupted Rockbone Goblin | ago |
Magic Unique 2 Strength2 Dexterity-3 Curse Resistance-5 Health | |||
Cotton Adept's Headband | Cloth | Crafted (30 Tailoring) | ago |
6 Armor18 Hit Rating | |||
Cotton Belt | Cloth | Crafted (36 Tailoring) | ago |
3 Armor | |||
Cotton Bolls | Resource | ago | |
Cotton Channeler's Gloves | Cloth | Crafted (30 Tailoring) | ago |
5 Armor2 Dexterity | |||
Cotton Channeler's Robe | Cloth | ago | |
10 Armor2 Charisma | |||
Cotton Channeler's Shoes | Cloth | Crafted (30 Tailoring) | ago |
8 Armor16 Endurance | |||
Cotton Channeler's Sleeves | Cloth | Crafted (36 Tailoring) | ago |
5 Armor2 Dexterity | |||
Cotton Cloak Basis | Component | Crafted (60 Tailoring) | ago |
4 Armor | |||
Cotton Cloth Belt Basis | Component | Crafted (36 Tailoring) | ago |
2 Armor | |||
Cotton Cloth Bolt | Material | Crafted (36 Weaving) | ago |
Cotton Cloth Fighting Gloves Basis | Component | Crafted (54 Tailoring) | ago |
4 Armor | |||
Cotton Cloth Gi Basis | Component | Crafted (51 Tailoring) | ago |
10 Armor | |||
Cotton Cloth Gloves Basis | Component | Crafted (54 Tailoring) | ago |
4 Armor | |||
Cotton Cloth Headband Basis | Component | Crafted (39 Tailoring) | ago |
4 Armor | |||
Cotton Cloth Hood Basis | Component | Crafted (39 Tailoring) | ago |
4 Armor | |||
Cotton Cloth Leggings Basis | Component | Crafted (42 Tailoring) | ago |
5 Armor | |||
Cotton Cloth Legwraps Basis | Component | Crafted (42 Tailoring) | ago |
7 Armor | |||
Cotton Cloth Panel | Component | Crafted (36 Outfitting) | ago |
Cotton Cloth Robe Basis | Component | Crafted (51 Tailoring) | ago |
8 Armor | |||
Cotton Cloth Sandals Basis | Component | Crafted (57 Tailoring) | ago |
7 Armor | |||
Cotton Cloth Sash Basis | Component | Crafted (36 Tailoring) | ago |
3 Armor | |||
Cotton Cloth Scarf Basis | Component | Crafted (45 Tailoring) | ago |
7 Armor |