Item List
Filters
This table is best viewed on a larger screen. You might find the tile view easier to use on a mobile device.
Namearrow_drop_up | Category | Source | Updated |
---|---|---|---|
Chunk of Slytheril Ore | Resource | ago | |
Chunk of Tascium Ore | Resource | ago | |
Cinder Lance | Scroll | ago | |
Climbing Spikes | Potion | Crafted (25 Scavenging) | ago |
Cloth Handwrap | One-Handed Fist Weapon | ago | |
2 Damage2.7 Delay0.7 DPS | |||
Clothier's Sewing Needle | General | Trapmaker Krell, shadowy thug | ago |
No Trade Quest Item | |||
Coal | Resource | ago | |
Coldstone Lantern | Held | The White Wyvern | ago |
Rare No Trade Magic Unique | |||
Coldweave Gloves | Cloth | ago | |
5 Armor1 Strength1 Wisdom1 Intellect1 Cold Resistance | |||
Coldweave Hood | Cloth | ago | |
5 Armor1 Stamina1 Agility1 Intellect1 Cold Resistance | |||
Coldweave Mantle | Cloth | ago | |
9 Armor1 Stamina1 Wisdom1 Intellect1 Cold Resistance | |||
Coldweave Pants | Cloth | ago | |
12 Armor1 Constitution1 Intellect1 Charisma1 Cold Resistance | |||
Coldweave Robe | Cloth | ago | |
12 Armor1 Wisdom1 Intellect1 Charisma1 Cold Resistance | |||
Coldweave Slippers | Cloth | ago | |
9 Armor1 Strength1 Stamina1 Intellect1 Cold Resistance | |||
Coldweave Wristbands | Cloth | ago | |
6 Armor1 Strength1 Constitution1 Intellect1 Cold Resistance | |||
Condensed Mana Crystal | Potion | ago | |
Temporary Unique | |||
Conjured Blackberries | Food | ago | |
Temporary | |||
Consecrated Shield | Shield | A Secret Map | ago |
No Trade Magic Unique 13 Armor2 Stamina2 Wisdom3 Curse Resistance540 Block Rating33 Block Value | |||
Copper Buckle | Material | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
Copper Buttons | Material | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
Copper Ingot | Material | Crafted (12 Smelting) | ago |
Copper Night Fang Earring | Jewelry | Crafted (30 Jewelcrafting) | ago |
Magic 2 Awareness18 Hit Rating5 Mana | |||
Copper Nugget | Resource | Crafted (1 Smelting) | ago |
Copper Plate | Material | Crafted (18 Jewelcrafting) | ago |
No Trade Unique | |||
Copper Set Duo (Gemstone) | Component | ago | |
Copper Set Duo Citrine | Component | ago | |
1 Poison Resistance | |||
Copper Set Duo Jade | Component | ago | |
1 Disease Resistance | |||
Copper Set Duo Spinel | Component | ago | |
9 Dodge Rating | |||
Copper Set Duo Topaz | Component | ago | |
1 Nature Resistance | |||
Copper Set Partner (Gemstone) | Component | ago | |
Copper Set Partner Citrine | Component | ago | |
1 Fire Resistance | |||
Copper Set Partner Jade | Component | ago | |
1 Cold Resistance | |||
Copper Set Partner Spinel | Component | ago | |
9 Parry Rating | |||
Copper Set Partner Topaz | Component | ago | |
Magic | |||
Copper Signet Of Magic | Component | ago | |
20 Mana | |||
Copper Signet of Acuity | Component | ago | |
1 Intellect | |||
Copper Signet of Eloquence | Component | ago | |
1 Charisma | |||
Copper Signet of Health | Component | ago | |
8 Health | |||
Copper Signet of Precision | Component | ago | |
9 Hit Rating | |||
Copper Signet of Vitality | Component | ago | |
1 Stamina | |||
Copper Unit Insignia Ring | General | Crafted (1 Jewelcrafting) | ago |
Copper set Round-cut Spinel | Component | ago | |
18 Dodge Rating | |||
Copper set Round-cut Turquoise | Component | ago | |
6 Chemical Resistance | |||
Copper set Square-cut Zircon | Component | ago | |
18 Physical Crit Rating | |||
Coral Ring | Jewelry | Crestlord Ruknar | ago |
Rare Unique 2 Strength | |||
Corroded Key | Key | Black Rose Crew Boss, Black Rose Warden | ago |
No Trade Unique | |||
Corrupted Stone Ring | Jewelry | Corrupted Rockbone Goblin | ago |
Magic Unique 2 Strength2 Dexterity-3 Curse Resistance-5 Health | |||
Cotton Belt | Cloth | Crafted (36 Tailoring) | ago |
3 Armor | |||
Cotton Bolls | Resource | ago | |
Cotton Channeler's Robe | Cloth | ago | |
10 Armor2 Charisma |